> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.openfiskal.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Vergleichstabelle und FAQs: Shopify POS Lite vs. POS Pro (Fokus AT)

Hier ist eine Tabelle, die die wichtigsten Funktionen der OpenFiskal App im Rahmen des **Shopify POS Lite und im Kontext österreichischen Gesetzgebung (RKSV)** aufklärt. 

In Österreich ist die Einhaltung der **Registrierkassensicherungsverordnung (RKSV)** zwingend. Eine rechtssichere Lösung mit OpenFiskal setzt bestimmte Anforderungen voraus die unten in der Tabelle abgebildet sind:

| Funktion | Status bei POS Lite | Details | **Einrichtungsschritte (wo relevant) ** |
| ---- |
| **RKSV-Signierung** | **Möglich** | Die Signierung erfolgt im Hintergrund. **Einrichtung:** Testverkauf (z. B. 0 €) am Gerät durchführen, damit die Kasse im System erkannt wird. | OpenFiskal App installieren. 2. **Standort-Check:** In Shopify Admin sicherstellen, dass die Adresse auf **Österreich (AT)** eingestellt ist. 3. **Erkennung:** Einen **Testverkauf (0 EUR)** am iPad durchführen, damit die Kasse im System erscheint. |
| **QR-Code auf gedruckten Belegen** | **Nicht möglich** | Kein Druck des RKSV-QR-Codes auf Standard-Bondruckern aber notfalls über **AirPrint-kompatible Drucker **ausgeben oder eben über **digitale Belege/PDF**. | **Nur bei POS Pro:** 1. Shopify Admin > POS-Kanal > Einstellungen > Belege. 2. **Code-Editor** öffnen. 3. Das OpenFiskal **Code-Snippet** in `sales-receipt.liquid` unter `{% render 'footer' %}` einfügen. |
| **Bargeld-Tracking** | **Kein Zugriff** | OpenFiskal kann nicht auf gezählte Bargeldbestände zugreifen, da Shopify diese Schnittstelle nur mit **POS Pro** bereitstellt. | **Nur bei POS Pro:** 1. In der Shopify POS App das Register-Symbol wählen. 2. **Tracking-Sitzung starten** und Bargeldbestand zählen. 3. Alle Barvorgänge **nur über POS** abwickeln, nicht über das Admin-Backend. |
| **Z-Bons (Tagesberichte).** | **Manuell / Eingeschränkt** | Ohne Bargeld-Tracking und POS Pro fehlen die Kassenbestandsdaten im Bericht. | In der POS App täglich die **Tracking-Sitzung schließen**. Nach ca. 60 Sek. erscheint das PDF in der OpenFiskal App unter "Z-Berichte". |
| **RKSV-Monatsbeleg** | **Automatisch** | Erfordert eine aktiv fiskalisierte ("grüne") Kasse. | **Keine manuelle Einrichtung nötig:** Der Beleg wird automatisch mit der ersten Transaktion im Folgemonat erstellt und an **FinanzOnline (FON)** gesendet. |
| **QR-Code Scan am POS** | Anzeige eines QR-Codes **direkt in der POS App zum Scannen** durch den Kunden. | Bietet zusätzliche Flexibilität bei der Belegausgabe. | Ermöglicht die **papierlose Erfüllung der Belegpflicht** mit POS Lite direkt vor Ort. |
| **Kassenbuch** | **Nicht verfügbar.** Das Kassenbuch funktioniert nicht mit Lite. | Bietet Zugriff auf Bargeld-Tracking. | Z-Bons sind gesetzlich vorgeschriebene Tagesberichte. |


### Aufklärung häufiger Fragen mit unserer FAQ:

###### 1. Warum benötige ich in Österreich zwingend Shopify POS Pro?

Die Nutzung von OpenFiskal zur Gewährleistung der **RKSV-Konformität** setzt das Abonnement **Shopify POS Pro** voraus. Dies liegt an zwei entscheidenden technischen Anforderungen:
* **Bargelderfassung:** Nur in der Pro-Version erlaubt Shopify den Zugriff auf **gezählte Bargeldbeträge** einer Kassensitzung, die für eine ordnungsgemäße Signierung zwingend erforderlich sind.
* **Belegkonformität:** Nur mit POS Pro ist es möglich, den gesetzlich vorgeschriebenen **QR-Code auf gedruckte Belege** aufzubringen.
